2007 Teva Adventure Series: Adelaide Results
Team Number Category Category Place Team Name Team Motto Start Time Arrive TA 6 MTB 1 Time Depart TA 6 Challenge Time TA 6 Arrive HQ MTB 2 Time Depart HQ Challenge Time HQ Orienteering Time Finish Time Overall Finish Time Total Time Overall Place Penalties Notes
14 Male 1 Nitro Knobblies   8:30 9:19 0:49 11:01 1:42 11:40 0:39 11:57 0:17 1:40 13:37 13:37 5:07 1    
18 Male 2 Three legged dog   8:30 9:22 0:52 11:01 1:39 11:46 0:45 12:00 0:14 2:51 14:51 14:51 6:21 2    
16 Male 3 Team Schubert Here, take the bomb, we surrender 8:30 9:42 1:12 11:41 1:59 12:44 1:03 12:59 0:15 1:59 14:58 14:58 6:28 3    
23 Mixed 1 Feel the Rush At the Teva Challenge down under 8:30 9:36 1:06 11:51 2:15 12:53 1:02 13:08 0:15 2:16 15:24 15:24 6:54 4    
17 Male 4 The Cleat Machines "We like 'em tight" 8:30 9:46 1:16 12:04 2:18 13:20 1:16 13:36 0:16 1:16 14:52 15:27 6:57 5 0:35 Short course 1
12 Male 5 Healthy Living Fitness Live healthier, live longer 8:30 9:36 1:06 12:42 3:06 13:39 0:57 13:53 0:14 1:00 14:53 15:38 7:08 6 0:45 Short course 1, punched CP 7 incorrectly
22 Mixed 2 "The Ergonomics" Per Aspera Ad Astra 8:30 9:37 1:07 12:06 2:29 13:04 0:58 13:33 0:29 1:32 15:05 15:40 7:10 7 0:35 Short course 1
15 Male 6 Scott Stuart and John Just for Fun 8:30 9:54 1:24 12:17 2:23 13:27 1:10 13:45 0:18 1:21 15:06 15:41 7:11 8 0:35 Short course 1
24 Mixed 3 Lost R Us Send Help Now 8:30 9:52 1:22 12:05 2:13 13:11 1:06 13:28 0:17 1:39 15:07 15:42 7:12 9 0:35 Short course 1
20 Male 7 Two S & an O Won't need to train seriously 8:30 9:49 1:19 12:42 2:53 13:58 1:16 14:13 0:15 0:41 14:54 15:44 7:14 10 0:50 Short course 2
26 Mixed 4 Odd A better chance than even 8:30 9:57 1:27 12:49 2:52 14:08 1:19 14:26 0:18 0:29 14:55 15:45 7:15 11 0:50 Short course 2
10 Female 1 Every Last Second Why finish first when we can enjoy every last second! 8:30 9:49 1:19 12:23 2:34 13:38 1:15 13:54 0:16 1:02 14:56 15:46 7:16 12 0:50 Short course 1, missed one CP on Orienteering
25 Mixed 5 Not in it to win it What do you think? 8:30 9:45 1:15 12:50 3:05 13:53 1:03 14:08 0:15 0:55 15:03 15:53 7:23 13 0:50 Short course 1, missed one CP on Orienteering
11 Male   Footy Failures Its all about convenience 8:30 9:47 1:17 13:18 3:31                     Withdrew due to bike problems
19 Male   Two Paddies and a Pom   DNS                             Did Not Start